Home Page Image

Horaires

Règles

Tarifs

Squash accueil
 

  CLASSEMENT JOUEURS BRON AU 2 JANVIER 2010
 

 

FEMMES

Clt Rang Nom Prenom N° LIC 2009
2B 76 MODESTE JULIE 2945532J
2C 113 RUET JULIE 2717830M
2C 117 DALMASSO ELISABETH 2506697F
2D 133 LEGER MARIE-LAURE 2005288I
3B 254 FEUERLE SANDRA 2582516E
3B 262 WATSON ELAINE 2505118I
3C 358 CARZON BLANDINE 2661764S
3D 467 DANNO KARINE 2756177Z
3D 468 FROGER ANNE CLAIRE 2463220R
4A 615 JARRAUD SOPHIE 2756397Z
4A 618 GLON AURELIE 2501309J
4C 968 PETRIS EVA 2655573J

 

HOMMES

Clt Rang Nom Prenom N° LIC 2009
1I 4 BALBO JULIEN 1266638B
2A 46 LABIT CHRISTOPHE 1543740G
2B 109 LARAVINE CHAM 1055237K
2C 137 FOIN ERIC 1982915L
2D 232 MONTAGNIER CHRISTOPHE 1258309J
3A 337 DUTOT WERNER 1461560B
3C 598 LAVIROTTE ERIC 1923357X
3D 719 PETRIS STEPHANE 1104874C
3D 732 LLAHONA CHRISTIAN 1012287F
3D 836 MAYET DAVID 1337699R
4A 913 BELL ALEXANDER 1000896U
4A 1032 BOUCHAND PIERRE 1386630D
4A 1069 MADRELLE NICOLAS 1980003Y
4B 1291 HENRIQUES CHRISTOPHE 1463914A
4B 1295 ALMEIDA FERNANDO 1025573M
4C 1399 D'CRUZ CONNOR 1344006U
4C 1468 TIMOUR FRANCOIS 1242647R
4C 1472 LAGRANGE PIERRE 1480125V
4C 1600 GHARIB PATRICK 1287104U
4C 1614 JOIGNY FREDERIC 1060751L
4C 1615 FEREGOTTO MATHIEU 1196658J
4D 1704 BOUCHE THOMAS 1416317N
4D 1751 FRANCHELIN BRUNO 1044055D
4D 1754 FRONTON OLIVIER 1576052X
4D 1766 BOHL THIERRY 1312510J
5A 2105 SCAPPATICCI PATRICK 1289966P
5A 2196 DUPRÉ OLIVIER 1662193N
5A 2256 GIRELLI EMMANUEL 1998073G
5B 2376 GATTAZ FABIEN 1602915L
5B 2383 DARMON FREDERIC 1504194N
5B 2418 CASANAVE FLORIAN 1172652F
5B 2709 KOVRIGA ALEXANDRE 1760428B
5B 2793 TRIJASSON DAMIEN 1492792U
5B 2819 BARTHELET XAVIER 1328457K
5C 2915 FERRET DIDIER 1407526I
5D 3499 LACHEZE PIERRE 1028379F
5D 3772 CRAVAREZZA THOMAS 1204194G
5D 3837 MELEY NICOLAS 1347664B
5D 4140 RIVOIRARD VINCENT 1324761J
5D 4152 WILSON TIMOTHY 1060455K
5D 4322 ABEL EDGARD 1519494F

 

 

Classement National du 02/01/2010 ici.